рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреГрд╖рд┐ рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп, рд╕рдмреМрд░ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╡рд╛рдирд┐рдХреА рдорд╣рд╛рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп, рдореБрдВрдЧреЗрд░ рдХреЗ рд╡рд┐рднрд┐рдиреНрди рдЧреИрд░ – рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдкрджреЛрдВ рдкрд░ рд╕реАрдзреА рднрд░реНрддреА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд▓рд┐рдЦрд┐рдд рдкреНрд░рддрд┐рдпреЛрдЧрд┐рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛, рдХреМрд╢рд▓ рдкрд░реАрдХреНрд╖рдг ( Skill Test) / рдХрдореНрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдкреНрд░рд╡реАрдгрддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ / рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рдПрд╡рдВ рд╕рд╛рдХреНрд╖рд╛рддреНрдХрд╛рд░ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рднрд░реНрддреА рд╣реЗрддреБ рдЖрд╡реЗрджрди рдЖрдордВрддреНрд░рд┐рдд рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ| рдЖрд╡реЗрджрди рдлреЙрд░реНрдо / рдкреНрд░рдкрддреНрд░ рдкреНрд░рд╛рд░реВрдк рдПрд╡рдВ рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯ www.bausabour.ac.in рд╕реЗ рджрд┐рдирд╛рдВрдХ 05.08.2023 рд╕реЗ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВред , рдЕрддрдГ рдЗрд╕ рднрд░реНрддреА рдореЗрдВ рд╕реБрдпреЛрдЧреНрдп рднрд╛рд░рддреАрдп рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХ рдЖрд╡реЗрджрди рдХрд░ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ , рд╡рд┐рд╕реНрддреГрдд рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдзрд┐рдХрд╛рд░рд┐рдХ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди рдЕрд╡рд╢реНрдп рджреЗрдЦреЗрдВред┬а
Bihar Agriculture University Recruitment 2023рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреГрд╖рд┐ рд╡рд┐рд╕реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рдирдИ рднрд░реНрддреА 2023Bihar AU Sabaur New Vacancy 2023RojgarBihar.com
|
|
| Post Name | AU Sabaur Non-Teaching Post Vacancy |
| Total Post | 82 |
| Post Date | 10/08/2023 |
| Job Type | GOVT Job |
| Salary | Rs- 5200-20200+GP (Post Wise See Below) |
| Apply Mode | Offline |
| Selection Process | Exam Basis |
Bihar New Vacancy Apply Date |
|
| Apply Start | 05/08/2023 |
| Last date Of Application | 04/09/2023 |
| Exam Date | Notified Soon |
Bihar Krishi Vibhag Vacancy Application Fee |
|
| GEN/EWS/BC/EBC | Rs- 800/- |
| SC/ST/PH | Rs- 200/- |
| All Female | Rs- 200/- |
| Payment Mode | SBI e-collect |
| Payment Link : Click Here | |

Bihar Agriculture Univ Bharti Age Limit |
|
| Age as on | 04/09/2023 |
| GEN/EWS (Male) | 18-37 year |
| GEN/EWS (Female) |
18-40 Year |
| BC/EBC (Male&Female) | 18-40 Year |
| SC/ST (Male&Female) | 18-42 Year |
Bihar Agri Univ Recruitment Eligibility┬а |
|
| Post Name | Qualification |
| рд▓реИрдм рдЕрдЯреЗрдВрдбреЗрдВрдЯ | рджрд╕рд╡реАрдВ рдЙрддреНрддреАрд░реНрдг рддрдерд╛ рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рд░реВрдк рд╕реЗ рд╕реНрд╡рд╕реНрдереНрдп рдПрд╡рдВ рд╕рд╛рдИрдХрд┐рд▓ рдЪрд▓рд╛рдиреЗ рдХреА рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реИред рдорд╣рд┐рд▓рд╛ рдХреЛ рд╕рд╛рдИрдХрд┐ рд╕рд╛рдИрдХрд┐рд▓ рдЪрд▓рд╛рдиреЗ рд╕реЗ рдЫреВрдЯ рд╣реЛрдЧреАред |
| рдлреЙрд░реЗрд╕реНрдЯрд░ | рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдпреЛрдЧреНрдпрддрд╛ рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдмреЛрд░реНрдб / рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп / рдХрд╛рдЙрдиреНрд╕рд┐рд▓ рд╕реЗ рдЗрдВрдЯрд░ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рди рдЕрдерд╡рд╛ рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдЙрддреНрддреАрд░реНрдг |
| рдирд┐рдореНрди рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд▓рд┐рдкрд┐рдХ | рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рдмреЛрд░реНрдб / рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рдЗрдиреНрдЯрд░рдореАрдбрд┐рдПрдЯ рдЙрддреНрддреАрд░реНрдг рддрдерд╛ рдХрдореНрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдбреА.рд╕реА.рдП. рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрдореНрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдЯрдВрдХрди рдореЗрдВ рдиреНрдпреВрдирддрдо рдкреНрд░рддрд┐ рдорд┐рдирдЯ рдЧрддрд┐ рд╣рд┐рдиреНрджреА рдореЗрдВ 25 рд╢рдмреНрдж рдПрд╡рдВ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рдореЗрдВ 30 рд╢рдмреНрдж рдкреНрд░рддрд┐ рдЯрдВрдХрди рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдЕрдирд┐рд╡рд╛рд░реНрдп рд╣реЛрдЧрд╛ ред |
| рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХрд▓ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди / рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рд╕реНрдирд╛рддрдХ ( рдХреГрд╖рд┐ / рдЙрджреНрдпрд╛рди / рд╡рд╛рдирд┐рдХреА) рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА ред |
| рдлрд╛рд░реНрдо рдордиреЗрдЬрд░ | рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди / рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рд╕реНрдирд╛рддрдХ ( рдХреГрд╖рд┐ / рдЙрджреНрдпрд╛рди) рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА ред |
| рд╕реНрдЯреЗрдиреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди / рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рд╕реНрдирд╛рддрдХ / рд╕рдордХрдХреНрд╖ рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдПрд╡рдВ рдЖрд╢реБрд▓рд┐рдкрд┐рдХ рдХреА рдЧрддрд┐ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА / рд╣рд┐рдиреНрджреА рдХреА рдЧрддрд┐ 80 рд╢рдмреНрдж рдкреНрд░рддрд┐ рдорд┐рдирдЯ |
| рдСрдлрд┐рд╕ рд╕реБрдкреНрд░реАрдЯреЗрдВрдбреЗрдВрдЯ | рд╕реАрдзреА рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рд╕рд░рдХрд╛рд░реА / рдЕрд░реНрджреНрдзрд╕рд░рдХрд╛рд░реА / рд▓реЛрдХ рдЙрдкрдХреНрд░рдо рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рди / рд▓реЗрдЦрд╛ / рдЕрдВрдХреЗрдХреНрд╖рдг / рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХрд╛рд░реНрдп рдореЗрдВ рдкреА.рдмреА. 5200-20200 рдЧреНрд░реЗрдб рдкреЗ 2400 рдореЗрдВ рдХрдо-рд╕реЗ-рдХрдо рдЖрда рд╡рд░реНрд╖ рдХрд╛ рдХрд╛рд░реНрдпрдиреБрднрд╡ рдЕрдерд╡рд╛ рдкреА.рдмреА. 15200-20200 рдЧреНрд░реЗрдб рдкреЗ 2800 рдореЗрдВ рдХрдо-рд╕реЗ-рдХрдо рдкрд╛рдБрдЪ рд╡рд░реНрд╖ рдХрд╛ рдХрд╛рд░реНрдпрдиреБрднрд╡ рдЕрдерд╡рд╛ рдкреА.рдмреА. 2 9300-34800 рдЧреНрд░реЗрдб рдкреЗ 4200 / 4600 рдореЗрдВ рдХрдо-рд╕реЗ-рдХрдо рддреАрди рд╡рд░реНрд╖ рдХрд╛ рдХрд╛рд░реНрдпрдиреБрднрд╡ | |
| рдкрд░реНрд╕рдирд▓ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдХреА | рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдПрд╡рдВ рдЖрд╢реБрд▓реЗрдЦрди рдореЗрдВ рдЕрдВрдЧреНрд░реЗрдЬреА рдореЗрдВ 100 рд╢рдмреНрдж рдПрд╡рдВ рд╣рд┐рдиреНрджреА рдореЗрдВ 80 рд╢рдмреНрдж рдкреНрд░рддрд┐ рдорд┐рдирдЯ ред рдХрдореНрдкреНрдпреВрдЯрд░ рдЬреНрдЮрд╛рди рдЖрд╡рд╢реНрдпрдХ ред |
| рдлреЛрдЯреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ рдПрдгреНрдб рд╡рд┐рдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | рдЫрд╛рдпрд╛рдВрдХрдг / рд╡рд┐рдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлреА рдореЗрдВ рдХрд┐рд╕реА рдорд╛рдиреНрдпрддрд╛ рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рди / рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп рд╕реЗ рд╕реНрдирд╛рддрдХ рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА |
| рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░рд╛рд░ | рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдХреЗ рд╕рд╛рде рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдкреНрд░рд╛рдкреНрддрд╛рдВрдХ рдпрд╛ рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рдорддреБрд▓реНрдп рдпреВ.рдЬреА.рд╕реА. 7 рдкреНрд╡рд╛рдИрдВрдЯ рд╕реНрдХреЗрд▓ ‘рдмреА’ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЕрдЪреНрдЫрд╛ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдЕрднрд┐рд▓реЗрдЦ рд╣реЛ ред (Good academic record plus Master’s degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale) |
| рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдХрдореНрдкрдЯреНрд░реЛрд▓рд░ | рд╡рд╛рдгрд┐рдЬреНрдп / рдПрдо. рдмреА. рдП. рдореЗрдВ рдХрдо рд╕реЗ рдХрдо 55 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдкреНрд░рд╛рдкреНрддрд╛рдВрдХ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╕реНрдирд╛рддрдХреЛрддреНрддрд░ рдХреА рдбрд┐рдЧреНрд░реА рдпрд╛ рдЗрд╕рдХреЗ рд╕рдорддреБрд▓реНрдп рддрдерд╛ рдЕрдЪреНрдЫрд╛ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдЕрднрд┐рд▓реЗрдЦ рд╣реЛ ред (Good Academic Record plus Masters’ Degree in commerce/MBA with at least 55% marks or its equivalent) |
Bihar Agriculture Univ Bharti Seat & Salary |
| Post Name | Seat | Salary |
| рд▓реИрдм рдЕрдЯреЗрдВрдбреЗрдВрдЯ | 20 | Level-01 (Rs- 5200-20200/- +GP 1800) |
| рдлреЙрд░реЗрд╕реНрдЯрд░ | 06 | Level-05 (Rs- 5200-20200/-+ GP 2800) |
| рдирд┐рдореНрди рд╡рд░реНрдЧреАрдп рд▓рд┐рдкрд┐рдХ | 12 | Level-02(Rs- 5200-20200/-+GP 1900) |
| рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХрд▓ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | 20 | Level-07(Rs-9300-34800/-+GP 4600) |
| рдлрд╛рд░реНрдо рдордиреЗрдЬрд░ | 08 | Level-06(Rs-9300-34800/-+GP 4200) |
| рд╕реНрдЯреЗрдиреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | 10 | Level-04(Rs-5200-20200/-+GP 2400) |
| рдСрдлрд┐рд╕ рд╕реБрдкреНрд░реАрдЯреЗрдВрдбреЗрдВрдЯ | 01 | Level-07(Rs-9300-34800/-+GP 4600) |
| рдкрд░реНрд╕рдирд▓ рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ | 02 | Level-06(Rs-9300-34800/-+GP 4200) |
| рдлреЛрдЯреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ рдПрдгреНрдб рд╡рд┐рдбрд┐рдпреЛрдЧреНрд░рд╛рдлрд░ | 01 | Level-06(Rs-9300-34800/-+GP 4200) |
| рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рд░рдЬрд┐рд╕реНрдЯреНрд░рд╛рд░ | 01 | Level-09(Rs-9300-34800/-+GP 4800) |
| рдЕрд╕рд┐рд╕реНрдЯреЗрдВрдЯ рдХрдореНрдкрдЯреНрд░реЛрд▓рд░ | 01 | Level-09(Rs-9300-34800 /-+GP 4800) |
┬ардЖрд╡реЗрджрди рдХреИрд╕реЗ рдХрд░реЗрдВ ?
- рдирд┐рдЪреЗ рджрд┐рдП рдЧрдП рд▓рд┐рдВрдХ рд╕реЗ рдЖрд╡реЗрджрди рдкрддреНрд░ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб рдХрд░реЗрдВ рдПрд╡рдВ рдкреНрд░рд┐рдВрдЯ рдХрд░рдХреЗ рдЙрд╕реЗ рдЕрдЪреНрдЫреЗ рд╕реЗ рднрд░реЗрдВ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рдкрд╛рд╕рдкреЛрд░реНрдЯ рд╕рд╛рдЗрдЬ рдХрд╛ рдлреЛрдЯреЛ рдЪрд┐рдкрдХрд╛рдПрдВ
- рднрд░реЗ рдЧрдП рдЖрд╡реЗрджрди рдкрддреНрд░ рдХреЗ рд╕рд╛рде рдЖрд╡реЗрджрди рд╢реБрд▓реНрдХ рдХрд╛ рдбрд┐рдорд╛рдВрдб рдбреНрд░рд╛рдлреНрдЯ рдПрд╡рдВ рд╢реИрдХреНрд╖рдгрд┐рдХ рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рдкреНрд░рдорд╛рдг рдкрддреНрд░ рдЬреИрд╕реЗ рдЖрд╡рд╛рд╕реАрдп рдЬрд╛рддрд┐ рджрд┐рд╡реНрдпрд╛рдВрдЧ рдкреНрд░рдорд╛рдгрдкрддреНрд░ рдХрд╛ рд╕реНрд╡ рдЕрднрд┐рдкреНрд░рдорд╛рдгрд┐рдд рдлреЛрдЯреЛ рдХреЙрдкреА рд▓рдЧрд╛рдХрд░ рдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рд┐рдд рддрд┐рдерд┐ рддрдХ рд╕реНрдкреАрдб рдкреЛрд╕реНрдЯ рдпрд╛ рд░реЗрдЬрд┐рд╕реНрдЯрд░реНрдб рдбрд╛рдХ рд╕реЗ рдирд┐рдЪреЗ рджрд┐рдП рдЕрдбреНрд░реЗрд╕ рдкрд░ рднреЗрдЬреЗрдВред
рдЖрд╡реЗрджрди рднреЗрдЬрдиреЗ рдХрд╛ рдкрддрд╛┬а
“рдкреНрд░рднрд╛рд░реА рдкрджрд╛рдзрд┐рдХрд╛рд░реА (рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ ). рдирд┐рдпреБрдХреНрддрд┐ рд╢рд╛рдЦрд╛, рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдХреГрд╖рд┐ рд╡рд┐рд╢реНрд╡рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдп, рд╕рдмреМрд░ рднрд╛рдЧрд▓рдкреБрд░ рдмрд┐рд╣рд╛рд░ рдкрд┐рди рдХреЛрдб- 813210”
Intrested Candidate for More Details Please Download Official Notification And Read All Details Before Apply Offline.
рдЖрд╡реЗрджрди рдкрддреНрд░ рдпрд╣рд╛рдБ рд╕реЗ рдХрд░реЗрдВ рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб┬а┬а |
|
| рдЖрд╡реЗрджрди рдкрддреНрд░┬а | Download |
| Payment Link SBI Collect | Click Here |
| Official Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |